Premiers résultats de l’enquête LEZ sur 1189 personnes interrogées:
72,1% des répondants et 67,4% de Bruxellois | L’interdiction de circuler pour certains véhicules diesel dans la RBC est une mauvaise chose ou une très mauvaise chose. | |
84,4% | Les véhicules diesel équipés de filtres à particules doivent pouvoir circuler dans la RBC sans restrictions. | |
| La réglementation LEZ en vigueur dans la RBC | |
45,4% | 1. A un impact insignifiant | |
33,9% | 2. Ne change rien à la pollution existante | |
79,3% | Total 1+2 | |
| L’interdiction des moteurs thermiques pour 2035 | |
41,5% | 1. Complètement irréaliste | |
6,9% | 2. Beaucoup trop précoce | |
38,1% | 3. Une aberration qui aura de lourdes conséquences économiques | |
86,5% | Total 1+2+3 | |
79,0% | La zone LEZ de la RBC a été imposée sans accord des Bruxellois. | |
88,7% | La zone LEZ de la RBC a créé une grave discrimination touchant les ménages modestes | |
74,2% | Les caméras APNR qui contrôlent l’accès de tous les véhicules dans la RBC sont une atteinte à la vie privée | |
85,6% | La zone LEZ de la RBC rend l’accès à l’emploi plus difficile pour certaines personnes | |
30,9% | Des personnes interrogées dans la RBC étaient détentrices d’un véhicule à moteur diesel dont ils ont du se séparer en raison des restrictions LEZ | |
| Parmi elles | |
4,4% | 1. Achat d’une voiture tout électrique | |
10,4% | 2. Achat d’un véhicule hybride | |
17,4% | 3. Achat d’un nouveau véhicule diesel | |
52,6% | 4. Achat d’un véhicule à essence | |
9,0% | 5. Pas de remplacement actuellement | |
6,2% | 6. Autre réponse (LPG, hydrogène, attente moyens financiers, covoiturage,….) | |
Qu’en pensent les PMR ?
7,8% des personnes interrogées se déclarent PMR (Il nous semble que ce sont des critères restrictifs de ce que sont des PMR qui ont été pris en compte par les répondants à l’enquête).
88,1% | Sont ou étaient détenteurs d’un véhicule diesel |
66,7% | La LEZ restreint beaucoup leur mobilité |
74,2% | La LEZ entrave significativement ( 9,7% un peu et 64,5% beaucoup) les relations sociales et familiales |
Comments